|
Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Модуль дисплея OLED | Резолюция: | 128X64 |
---|---|---|---|
Размер контуры: | 340,50 × 23,00 × 1,4 мм | Активная зона: | 29.42 × 14.20 мм |
Размер пиксела: | 0.205 × 0.197 | Пиксельный диапазон: | 0.230 × 0.222 |
Режим отображения: | Пассивная матрица | Отображение цвета: | Белый |
Управляющий модуль: | CH1116G | Приводная обязанность: | обязанность 1/64 |
интерфейс: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | Пин: | 30 |
Выделить: | небольшой oled модуль дисплея,Модуль дисплея OLED 128x64,OLED дисплей 1 |
1.3'' 1.3 дюйма 128x64 CH1116G Белый 30-конечный сварный модуль FPC 8 BIT SPI I2C Малый OLED дисплей
Общее описание
Рисунок
Подробная информация о продукции
Приложения OLED
Эта 1,3-дюймовая белая панель OLED-дисплея CH1116G идеально подходит для приложений, где требуется небольшой дисплей с высоким разрешением, например, в устройствах IoT, носимых технологиях,и системы домашней автоматизации.
Контактное лицо: Shelley Liang
Телефон: +8613760145200