|
Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Модуль дисплея OLED | Резолюция: | 64х48 |
---|---|---|---|
Размер контуры: | 18.46 × 18.10 × 1.3 мм | Активная зона: | 13.42 × 10.06 мм |
Размер пиксела: | 0.185 × 0.185 | Пиксельный диапазон: | 0.210 × 0.210 |
Режим отображения: | Пассивная матрица | Отображение цвета: | Белый |
Управляющий модуль: | SSD1315 | Пин: | 28 |
интерфейс: | I2C | ||
Выделить: | 0.66 дюймовый OLED дисплейный модуль,Модуль дисплея OLED 64x48,Монохромный OLED дисплей 28 пин |
0.66 дюймовый oLED 64x48 SSD1315 Монохромный белый oLED дисплейный модуль
Общее описание
Рисунок
Подробная информация о продукции
Приложения OLED
Этот 0,66-дюймовый OLED-дисплей идеально подходит для проектов с ограниченным пространством, что делает его идеальным для цифровых часов или устройств IoT, разработанных пользователем.
Контактное лицо: Shelley Liang
Телефон: +8613760145200