|
Подробная информация о продукте:
|
| ИКМ: | Innolux 15-дюймовая ЖК-панель G150XNE-L01 | Разрешение: | 1024x768 |
|---|---|---|---|
| Размер контуры: | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) Мм | Активная зона: | 304.128(Ш)x228.096(В) мм |
| Интерфейс: | 20-контактный LVDS | Угол обзора: | 88/88/88/88 (тип.) |
| Яркость: | 500cd/м2 | Режим отображения: | обычно черный |
| Направление просмотра: | ALL/IPS | Рабочая температура: | -30 ~ 80 °C |
| Температура хранения: | -40 | °C 85 | ||
| Выделить: | Планшет LCD LVDS G150XNE-L01,G150XNE-L01 ЖК-панель,Промышленная ЖК-панель G150XNE-L01 |
||
ЖК-панель Innolux G150XNE-L01 15,0 дюймов 1024x768 LVDS для промышленного и автомобильного дисплея
Общие данные
Детали продукта
![]()
![]()
Применение TFT:
![]()
| Промышленные ЖК-модули Innolux 2025 | |||||||
| Размер | Номер детали | Разрешение | Соотношение сторон экрана | Яркость | Рабочая температура | Срок службы подсветки | Другие характеристики |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Габариты:170(В)x110(В)x6(Т)мм |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Обратное сканирование |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Обратное сканирование |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Обратное сканирование |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Обратное сканирование,Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Обратное сканирование,Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Обратное сканирование |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Обратное сканирование,Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Обратное сканирование | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Обратное сканирование | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Контактное лицо: Shelley Liang
Телефон: +8613760145200