|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | 4 дюйма квадратный TFT дисплей | Резолюция: | 720x720 |
---|---|---|---|
Размер контуры: | 74.83х78.98х2.59мм | Активная зона: | 71.93 (H) *71.93 ((V) |
Интерфейс: | MIPI 4 полоса | Угол обзора: | 85/85/85/85 |
Яркость: | 300 Cd/m2 | Режим отображения: | обычно черный |
Управляющий модуль: | FL7707 | Рабочие температуры: | -20℃~ +70℃ |
Температура хранения: | -30°C ~ +80°C | ||
Выделить: | Дисплей квадрата TFT интерфейса Mipi,4-дюймовый квадратный TFT дисплей,720*720 квадратный TFT дисплей |
4-дюймовый квадратный TFT дисплей 720*720 высокое разрешение интерфейс MIPI Модуль LCD
Этот квадратный дюйм. Модуль LCDоснащенаFL7707IC драйвера и поддерживает интерфейс MIPI.
Он имеет разрешение 720x720 RGB пикселей на черном фоне, обеспечивая исключительный визуальный опыт.
Яркость модуля 300cd / m2 с экраном captouch обеспечивает четкую видимость в различных условиях освещения, обеспечивая оптимальный комфорт просмотра.
Он может работать при температуре от -20°C до +70°C и температуре хранения от -30°C до +80°C.
Общие данные
Наименование модели | 4 дюймовый квадратный TFT LCD дисплей |
Резолюция | 720х720 |
Размер модели (W*H*T) | 74.83х78.98х2.59мм |
Площадь отображения (W*H) | 71.93 (H) *71.93 ((V) |
Интерфейс | MIPI 4 полоса |
Режим отображения | Обычно черный, передающий. |
Просмотр | Все/IPS |
Яркость | 300 cd/m2 |
Пин-номер | 30 |
Диск IC | FL7707 |
Прикосновение | Капацитивная сенсорная панель необязательна |
Рабочие температуры | -20 до 70 градусов. |
Температура хранения | -30 до 80 градусов |
Рисунок
Подробная информация о продукции
Приложения ТФТ
Эта квадратная TFT LCD панель особенно хорошо подходит для промышленных систем управления, портативных измерительных приборов, наружных систем отображения и панелей домашней автоматизации.95-дюймовый квадратный форм-фактор делает его универсальным решением для различных компактных и портативных устройств..
Контактное лицо: Shelley Liang
Телефон: +8613760145200