|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя отображения: | 2.76 дюймовый круглый TFT дисплей | Резолюция: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 73.03x76.48x2.3 мм | Активная зона: | 70.128x70.128 мм |
| Угол обзора: | 85/85/85/85 | Просветительность: | 300 Cd/m2 |
| Режим отображения: | ТФТ, обычно черный. | Рабочие температуры: | -20 до 70 градусов. |
| Выделить: | Круглый TFT дисплей с 40 булавками,Круглый TFT дисплей,Круглый экран TFT-дисплея |
||
20,76 дюйма 480x480 RGB 40Pin Интерфейс Круглый TFT дисплей 2,8 дюйма Круговой дисплей
| Наименование модели | 2.8 дюймовый круглый LCD модуль |
| Резолюция | 480X480 |
| Размер модели (W*H*T) |
73.03x76.48x2.3 мм
|
| Площадь отображения (W*H) | 70.128x70.128 мм |
| Интерфейс | RGB |
| Режим отображения | Обычно черный, передающий. |
| Угол обзора | 85/85/85/85 |
| Яркость | 300 cd/m2 |
| Номер пина LCD | 40 штифтов |
|
Управляющий модуль
|
ST7701 |
| Рабочие температуры | -20 до 70 °C |
| Температура хранения | -30 до 80 °C |
Этот 2,8 дюймовый круглый LCD модуль идеально подходит для удобных приложений в умных домашних устройствах, приборах, системах, носимых устройствах,
медицинские изделия и бытовая электроника.
Контактное лицо: Shelley Liang
Телефон: +8613760145200